• Pulido
  • 2 cm

WHITE BEAUTY

White Beauty, uno de los miembros raros de nuestra colección de mármol blanco, es una piedra natural cuyo patrón suave se prefiere para revestimientos de pisos y paredes en interiores y exteriores.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 601.14m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
WHITE BEAUTY 2 CM 178 305 Pulido 1393 5.43
WHITE BEAUTY 2 CM 163 285 Pulido 1394 4.65
WHITE BEAUTY 2 CM 190 255 Pulido 1392 4.85
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 158 180 Pulido 1982 2.84
WHITE BEAUTY 2 CM 140 160 Pulido 1982 2.24
WHITE BEAUTY 2 CM 160 175 Pulido 1982 2.80
WHITE BEAUTY 2 CM 135 273 Pulido 1984 3.69
WHITE BEAUTY 2 CM 140 273 Pulido 1984 3.82
WHITE BEAUTY 2 CM 172 216 Pulido 1990 3.72
WHITE BEAUTY 2 CM 172 216 Pulido 1990 3.72
WHITE BEAUTY 2 CM 172 216 Pulido 1990 3.72
WHITE BEAUTY 2 CM 172 216 Pulido 1990 3.72
WHITE BEAUTY 2 CM 172 216 Pulido 1990 3.72
WHITE BEAUTY 2 CM 170 215 Pulido 1990 3.66
WHITE BEAUTY 2 CM 170 215 Pulido 1990 3.66
WHITE BEAUTY 2 CM 170 215 Pulido 1990 3.66
WHITE BEAUTY 2 CM 170 215 Pulido 1990 3.66
WHITE BEAUTY 2 CM 170 215 Pulido 1990 3.66
WHITE BEAUTY 2 CM 170 215 Pulido 1990 3.66
WHITE BEAUTY 2 CM 170 200 Pulido 1986 3.40
WHITE BEAUTY 2 CM 160 195 Pulido 1986 3.12
WHITE BEAUTY 2 CM 172 218 Pulido 1986 3.75
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Pulido
  • 601.14 m2
  • Suma de stock: 601.14 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 0
Absorción de agua por peso
% 0.12
porosidad
% 0.29
Grado de dureza
1 - 8 3.4
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 0
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 0
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 77.7
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0