• Pulido
  • 2 cm

GOLDEN BLACK

Golden Black agrega la funcionalidad del mármol a su espacio con sus vetas blancas y doradas sobre un fondo negro único.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 810.49m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
GOLDEN BLACK 2 CM 160 280 Pulido 1314 4.48
GOLDEN BLACK 2 CM 168 280 Pulido 1314 4.70
GOLDEN BLACK 2 CM 180 275 Pulido 1314 4.95
GOLDEN BLACK 2 CM 177 275 Pulido 1314 4.87
GOLDEN BLACK 2 CM 175 270 Pulido 1314 4.72
GOLDEN BLACK 2 CM 170 265 Pulido 1314 4.51
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 165 260 Pulido 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 261 Pulido 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 CM 166 263 Pulido 1537 4.37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Pulido
  • 810.49 m2
  • Suma de stock: 810.49 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 2.621
Absorción de agua por peso
% 0
porosidad
% 3.75
Grado de dureza
1 - 8 3.5
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 59.1435
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 0
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 103.3
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0