• Pulido
  • 2 cm

  • Pulido
  • 3 cm

CREMO UNIQ

Cremo Uniqe es un tipo de mármol muy preferido por su color y estructura homogénea. Es una piedra natural demasiado simple para destacar, pero lo suficientemente fuerte para llevar toda la elegancia y elegancia del mármol a todos los ambientes donde se utiliza.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 526.29m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 175 173 Pulido 1P 3.03
CREMO UNIQ 2 CM 140 150 Pulido 1P 2.10
CREMO UNIQ 2 CM 170 175 Pulido 1P 2.98
CREMO UNIQ 2 CM 170 255 Pulido 1P 4.34
CREMO UNIQ 2 CM 170 255 Pulido 1P 4.34
CREMO UNIQ 2 CM 170 220 Pulido 1P 3.74
CREMO UNIQ 2 CM 130 210 Pulido 1P 2.73
CREMO UNIQ 2 CM 170 220 Pulido 1P 3.74
CREMO UNIQ 2 CM 167 160 Pulido 1P 2.67
CREMO UNIQ 2 CM 130 155 Pulido 1109 2.02
CREMO UNIQ 2 CM 145 150 Pulido 1109 2.17
CREMO UNIQ 2 CM 145 150 Pulido 1109 2.17
CREMO UNIQ 2 CM 145 155 Pulido 1109 2.25
CREMO UNIQ 2 CM 145 155 Pulido 1109 2.25
CREMO UNIQ 2 CM 145 155 Pulido 1109 2.25
CREMO UNIQ 2 CM 145 155 Pulido 1109 2.25
CREMO UNIQ 2 CM 145 155 Pulido 1109 2.25
CREMO UNIQ 2 CM 145 155 Pulido 1109 2.25
CREMO UNIQ 2 CM 140 150 Pulido 1109 2.10
CREMO UNIQ 2 CM 140 150 Pulido 1109 2.10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Pulido
  • 526.29 m2
  • Suma de stock: 526.29 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 2.7
Absorción de agua por peso
% 0.12
porosidad
% 0.32
Grado de dureza
1 - 8 0
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 170
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 1601.4
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 5
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0