• Pulido
  • 2 cm

BLACKWOOD

Blackwood es el tipo de mármol ideal para crear un enfoque atractivo en sus diseños gracias a su aspecto de madera.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 100.64m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
BLACKWOOD 2 CM 145 185 Pulido 1P 2.68
BLACKWOOD 2 CM 180 270 Pulido 1P 4.86
BLACKWOOD 2 CM 190 200 Pulido 1P 3.80
BLACKWOOD 2 CM 160 205 Pulido 1P 3.28
BLACKWOOD 2 CM 157 192 Pulido 1P 3.01
BLACKWOOD 2 CM 157 192 Pulido 1P 3.01
BLACKWOOD 2 CM 157 192 Pulido 1P 3.01
BLACKWOOD 2 CM 190 138 Pulido 1P 2.62
BLACKWOOD 2 CM 148 190 Pulido 739 2.81
BLACKWOOD 2 CM 148 190 Pulido 739 2.81
BLACKWOOD 2 CM 148 190 Pulido 739 2.81
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 192 Pulido 739 2.88
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
BLACKWOOD 2 CM 150 190 Pulido 739 2.85
  • 1
  • 2
  • Pulido
  • 100.64 m2
  • Suma de stock: 100.64 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 2.84
Absorción de agua por peso
% 0.36
porosidad
% 0.99
Grado de dureza
1 - 8 0
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 93.228
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 1387.2
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 0
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0