• Pulido
  • 2 cm

ANGELO DARK

Angelo Dark, una de las muestras de mármol, que es un tipo de piedra natural indispensable que se ha utilizado para diseñar estructuras atemporales durante siglos … Es apto para su uso en todo tipo de espacios.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 182.34m2

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 185 305 Pulido 1596 5.64
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
ANGELO DARK 2 CM 190 310 Pulido 1596 5.89
  • 1
  • 2
  • Pulido
  • 182.34 m2
  • Suma de stock: 182.34 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 2.723
Absorción de agua por peso
% 0.16
porosidad
% 0
Grado de dureza
1 - 8 0
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 0
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 866.758781
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 104.25
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0