• Type de produitGranit
  • Stock total :30.57m2
  • CouleursNoir

SURFACES APPLICABLES

FINITIONS DES PRODUITS

DÉTAILS DU STOCK

Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur la réservation des pierres que vous avez sélectionnées.

TOUS LES DÉTAILS DU STOCK DE SURFACE
Nom du produit Largeur Hauteur Type de surface Lot m2 Image
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 280 71 Brûlé Brossé A2838 1.99
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 271 71 Brûlé Brossé A2838 1.92
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 290 72 Brûlé Brossé A2838 2.09
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 273 71 Brûlé Brossé A2838 1.94
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 282 71 Brûlé Brossé A2838 2.00
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 275 72 Brûlé Brossé A2838 1.98
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 308 71 Brûlé Brossé A2838 2.19
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 308 71 Brûlé Brossé A2838 2.19
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 308 71 Brûlé Brossé A2838 2.19
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 248 78 Brûlé Brossé A2838 1.93
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 246 77 Brûlé Brossé A2838 1.89
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 249 77 Brûlé Brossé A2838 1.92
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 337 94 Brûlé Brossé A2885 3.17
NERO ZIMBABWE 1000ST 2 CM 337 94 Brûlé Brossé A2885 3.17
  • 1
  • Brûlé Brossé
  • 30.57m2
  • Somme du stock : 30,57m2

Contact

    Vous avez une question ou un projet en tête ? N'hésitez pas à nous contacter.