• Apomazado
  • 2 cm

STORM

Storm, uno de los miembros característicos de nuestra colección de mármol gris, es una piedra natural preferida para pisos y revestimientos interiores y exteriores. Es un material de alta adaptabilidad cuando se utiliza con materiales de construcción como piedra natural, metal, madera, etc.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 988.35m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
STORM 2 CM 150 290 Apomazado 433 4.35
STORM 2 CM 150 290 Apomazado 433 4.35
STORM 2 CM 150 290 Apomazado 433 4.35
STORM 2 CM 150 290 Apomazado 433 4.35
STORM 2 CM 150 290 Apomazado 433 4.35
STORM 2 CM 150 290 Apomazado 433 4.35
STORM 2 CM 150 290 Apomazado 433 4.35
STORM 2 CM 178 267 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 1145 4.75
STORM 2 CM 178 258 1145 4.59
STORM 2 CM 178 235 Apomazado 1145 4.18
STORM 2 CM 178 245 Apomazado 1145 4.36
STORM 2 CM 178 245 Apomazado 1145 4.36
STORM 2 CM 178 245 Apomazado 1145 4.36
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
STORM 2 CM 178 267 Apomazado 1145 4.75
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Apomazado
  • 955.26 m2
  • 33.09 m2
  • Suma de stock: 988.35 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 2.87
Absorción de agua por peso
% 0
porosidad
% 1.07
Grado de dureza
1 - 8 0
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 0
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 0
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 70.9
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0