• Pulido
  • 2 cm

GRAPHITE

Gothic Grey será una elección de mármol ideal para buscar una superficie simple y tranquila con su elegante estructura fina de vetas blancas sobre un fondo gris. El gris es un color comprometedor y su fuerza se hace evidente con otros colores utilizados juntos. Se adapta perfectamente a los materiales de construcción como madera, metal, etc.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 217.36m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
GRAPHITE 2 CM 295 180 Pulido A2555 5.31
GRAPHITE 2 CM 130 175 Pulido 1211P 2.28
GRAPHITE 2 CM 250 166 Pulido 1522 4.15
GRAPHITE 2 CM 250 165 Pulido 1522 4.13
GRAPHITE 2 CM 192 225 Pulido 1526 4.32
GRAPHITE 2 CM 192 230 Pulido 1526 4.42
GRAPHITE 2 CM 170 255 Pulido 2336 4.34
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
GRAPHITE 2 CM 180 280 Pulido 2337 5.04
  • 1
  • 2
  • Pulido
  • 217.36 m2
  • Suma de stock: 217.36 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 2.61
Absorción de agua por peso
% 0.3
porosidad
% 0
Grado de dureza
1 - 8 0
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 0
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 0
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 0
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0