• Pulido
  • 2 cm

  • Envejicido
  • 2 cm

BROWN FANTASY

Brown Fantasy, que tiene tonos homogéneos de color tierra, agrega una identidad extra natural a su entorno.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 365.67m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
BROWN FANTASY 2 CM 290 185 Pulido 1P 5.37
BROWN FANTASY 2 CM 290 185 Pulido 1P 5.37
BROWN FANTASY 2 CM 290 185 Pulido 1P 5.37
BROWN FANTASY 2 CM 290 185 Pulido 1P 5.37
BROWN FANTASY 2 CM 290 185 Pulido 1P 5.37
BROWN FANTASY 2 CM 290 185 Pulido 1P 5.37
BROWN FANTASY 2 CM 290 173 Pulido 1P 5.02
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 167 290 Pulido 916 4.84
BROWN FANTASY 2 CM 165 285 Pulido 916 4.70
BROWN FANTASY 2 CM 165 285 Pulido 916 4.70
BROWN FANTASY 2 CM 165 285 Pulido 916 4.70
BROWN FANTASY 2 CM 165 293 Pulido 1034rv 4.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • Pulido
  • 360.91 m2
  • Cepillado
  • 4.76 m2
  • Suma de stock: 365.67 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 0
Absorción de agua por peso
% 2.53
porosidad
% 5.6
Grado de dureza
1 - 8 0
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 77.2944889
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 0
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 113.8
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0