BLUE AJIA

Blue Ajia, un tipo de piedra caliza (Limestone), es un tipo de piedra natural que los arquitectos y arquitectos de interiores prefieren con frecuencia para revestimientos interiores y exteriores con diferentes tratamientos superficiales como mate, envejecido, pulido, cepillado, pátina o arenado con su estructura suave y homogénea.

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

Tipo de producto : Caliza

Disponible en Stock: 102.8m2

PROYECTOS RELACIONADOS

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
BLUE AJIA 2 CM 265 160 Pulido 1P 4.24
BLUE AJIA 2 CM 265 147 Pulido 1P 3.90
BLUE AJIA 2 CM 265 147 Pulido 1P 3.90
BLUE AJIA 2 CM 290 147 Pulido 1P 4.26
BLUE AJIA 2 CM 290 147 Pulido 1P 4.26
BLUE AJIA 2 CM 290 147 Pulido 1P 4.26
BLUE AJIA 2 CM 290 147 Pulido 1P 4.26
BLUE AJIA 2 CM 245 147 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 220 160 Pulido 1P 3.52
BLUE AJIA 2 CM 245 147 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 132 273 Pulido 1P 3.60
BLUE AJIA 2 CM 145 273 Pulido 1P 3.96
BLUE AJIA 2 CM 145 273 Pulido 1P 3.96
BLUE AJIA 2 CM 145 273 Pulido 1P 3.96
BLUE AJIA 2 CM 145 273 Pulido 1P 3.96
BLUE AJIA 2 CM 145 273 Pulido 1P 3.96
  • 1
  • Pulido
  • 102.8 m2
  • Suma de stock: 102.8 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 2.61
Absorción de agua por peso
% 0.5
porosidad
% 1.3
Grado de dureza
1 - 8 0
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 156.06
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 0
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 20,6 mm
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 0