• Pulido
  • 2 cm

BIANCO VELLUTO

Bianco Velluto, con su color blanco y estructura natural veteada exclusiva del mármol, es un mármol preferido en interiores y exteriores, en pisos y revestimientos, escaleras y encimeras.

Limpiar

Tipo de producto : Mármol

Disponible en Stock: 208m2

Detalle de Stock

Abajo podría ver los detalles del stock de este material, y ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas por las imágenes relacionada con el número de lote por sus necesidades de medida.

TODOS LOS DETALLES superficie stock
Nombre del producto Ancho Altura Tipo de Superficie Lote m2 Imagen
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 160 292 Pulido 1371 4.67
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
BIANCO VELLUTO 2 CM 158 290 Pulido 1371 4.58
  • 1
  • 2
  • Pulido
  • 208 m2
  • Suma de stock: 208 m2

LAS ESPECIFICACIONES

Masa volumétrica
gr/cm3 0
Absorción de agua por peso
% 0
porosidad
% 0.114
Grado de dureza
1 - 8 3.7
resistencia a la tracción
Kg/cm2 0
fuerza de impacto
Kg/cm2 0
Resistencia a la flexión
Kg/cm2 0
Resistencia a la compresión uniaxial
Kg/cm2 0
Resistencia a la abrasión
cm3/50cm2 9.82
Resistencia a la compresión despues de congelar
Kg/cm2 974.8487