• مصقول
  • 2 سم

VENUS WHITE EXTRA

يُفضّل استخدام لون فينوس وايت على نطاق واسع في الأرضيات والطلاء في الداخل والخارج على حد سواء بعروقه الرمادية الأنيقة وجماله الخالد على خلفية بيضاء.

واضح

نوع المنتج : رخام

إجمالي المخزون: 468.18 م2

المشاريع ذات الصلة

تفاصيل المخزون

يمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على المقاسات الأخرى والصور المخزنة والمشار إليها بأرقام القطع أدناه.

جميع تفاصيل المخزون السطحي
اسم المنتج العرض الارتفاع نوع السطح قطعة أرض m2 الصورة
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 160 230 مصقول A2566 3.68
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 237 182 مصقول A2947 4.31
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 241 182 مصقول A2947 4.39
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 230 180 مصقول A2947 4.14
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 230 180 مصقول A2947 4.14
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 230 180 مصقول A2947 4.14
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 230 180 مصقول A2947 4.14
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 230 180 مصقول A2947 4.14
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 235 180 مصقول A2947 4.23
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 235 180 مصقول A2947 4.23
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 235 180 مصقول A2947 4.23
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 235 180 مصقول A2947 4.23
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 115 مصقول A2948 2.88
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 250 162 مصقول A2948 4.05
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 252 167 مصقول A2948 4.21
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 252 167 مصقول A2948 4.21
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 252 167 مصقول A2948 4.21
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 252 167 مصقول A2948 4.21
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 252 167 مصقول A2948 4.21
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 252 167 مصقول A2948 4.21
VENUS WHITE 2 سم إضافي 2 سم 252 167 مصقول A2948 4.21
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • مصقول
  • 468.18 m2
  • مجموع المخزون: 468.18 م2

المواصفات

الكتلة الحجمية
غرام/سم3 2.79
امتصاص الماء بالوزن
% 0.43
المسامية
% 0
درجة الصلابة
1 - 8 0
قوة الشد
كجم/سم2 0
قوة التأثير
كجم/سم2 0
قوة الانحناء (الانثناء)
كجم/سم2 65.178
قوة الانضغاط الأحادية المحور
كجم/سم2 1048.56 كجم/سم2
مقاومة التآكل
سم3/50 سم2 23,8 مم
قوة الضغط بعد التجميد
كجم/سم2 0