• مصقول
  • 2 سم

GREY VISION

يتم تطبيق الرؤية الرمادية على نطاق واسع على التصاميم الخاصة بخطوطها العصرية على خلفية من اللونين البيج والرمادي. بعض أسباب اختيار الحجر الخاص هي تناغم الألوان، والتكيف مع المواد المختلفة مثل الخشب وكذلك ملاءمته للتصاميم الخاصة مثل تطابق الكتب.

واضح

نوع المنتج : أحجار تركية

إجمالي المخزون: 1215.35 م2

المشاريع ذات الصلة

تفاصيل المخزون

يمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على المقاسات الأخرى والصور المخزنة والمشار إليها بأرقام القطع أدناه.

جميع تفاصيل المخزون السطحي
اسم المنتج العرض الارتفاع نوع السطح قطعة أرض m2 الصورة
GREY VISION 2 سم 147 295 مصقول 1197P 4.34
GREY VISION 2 سم 147 295 مصقول 1197P 4.34
GREY VISION 2 سم 147 295 مصقول 1197P 4.34
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 146 295 1197P 4.31
GREY VISION 2 سم 145 295 1197P 4.28
GREY VISION 2 سم 145 295 1197P 4.28
GREY VISION 2 سم 145 295 1197P 4.28
GREY VISION 2 سم 135 255 1219P 3.44
GREY VISION 2 سم 135 255 1219P 3.44
GREY VISION 2 سم 135 255 1219P 3.44
GREY VISION 2 سم 135 255 1219P 3.44
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
GREY VISION 2 سم 136 256 1219P 3.48
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • مصقول
  • 913.74 m2
  • 301.61 m2
  • مجموع المخزون: 1215.35 م2

المواصفات

الكتلة الحجمية
غرام/سم3 2.646
امتصاص الماء بالوزن
% 0.567
المسامية
% 1.859
درجة الصلابة
1 - 8 0
قوة الشد
كجم/سم2 0
قوة التأثير
كجم/سم2 0
قوة الانحناء (الانثناء)
كجم/سم2 89.633030551
قوة الانضغاط الأحادية المحور
كجم/سم2 0
مقاومة التآكل
سم3/50 سم2 0
قوة الضغط بعد التجميد
كجم/سم2 0