• مصقول
  • 2 سم

GOLDEN BLACK

ينقل اللون الأسود الذهبي وظيفة الرخام إلى المساحات بعروقه البيضاء والذهبية على خلفية سوداء فريدة من نوعها.

تيميزل

نوع المنتج : أحجار تركية

إجمالي المخزون: 1138.2 م2

المشاريع ذات الصلة

تفاصيل المخزون

يمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على المقاسات الأخرى والصور المخزنة والمشار إليها بأرقام القطع أدناه.

جميع تفاصيل المخزون السطحي
اسم المنتج العرض الارتفاع نوع السطح قطعة أرض m2 الصورة
GOLDEN BLACK 2 سم 160 280 مصقول 1314 4.48
GOLDEN BLACK 2 سم 168 280 مصقول 1314 4.70
GOLDEN BLACK 2 سم 180 275 مصقول 1314 4.95
GOLDEN BLACK 2 سم 177 275 مصقول 1314 4.87
GOLDEN BLACK 2 سم 175 270 مصقول 1314 4.72
GOLDEN BLACK 2 سم 170 265 مصقول 1314 4.51
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 165 260 مصقول 1537 4.29
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 261 مصقول 1537 4.33
GOLDEN BLACK 2 سم 166 263 مصقول 1537 4.37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • مصقول
  • 1138.2 m2
  • مجموع المخزون: 1138.2 م2

المواصفات

الكتلة الحجمية
غرام/سم3 2.621
امتصاص الماء بالوزن
% 0
المسامية
% 3.75
درجة الصلابة
1 - 8 3.5
قوة الشد
كجم/سم2 0
قوة التأثير
كجم/سم2 0
قوة الانحناء (الانثناء)
كجم/سم2 59.1435
قوة الانضغاط الأحادية المحور
كجم/سم2 0
مقاومة التآكل
سم3/50 سم2 103.3
قوة الضغط بعد التجميد
كجم/سم2 0