• مصقول
  • 2 سم

DIAMOND BROWN

يميل المصممون إلى تفضيل الألوان البيج والبني عندما يكون الهدف هو خلق مساحة دافئة وحميمية. يعتبر اللون البني الماسي أحد تلك الرخامات التي يمكن أن تخدم هذا الغرض من خلال تحولات لونها ولونها.

واضح

نوع المنتج : رخام

إجمالي المخزون: 457.23 م2

المشاريع ذات الصلة

تفاصيل المخزون

يمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على المقاسات الأخرى والصور المخزنة والمشار إليها بأرقام القطع أدناه.

جميع تفاصيل المخزون السطحي
اسم المنتج العرض الارتفاع نوع السطح قطعة أرض m2 الصورة
DIAMOND BROWN 2 سم 175 247 مصقول 2087 4.32
DIAMOND BROWN 2 سم 175 247 مصقول 2087 4.32
DIAMOND BROWN 2 سم 175 247 مصقول 2087 4.32
DIAMOND BROWN 2 سم 175 247 مصقول 2087 4.32
DIAMOND BROWN 2 سم 175 247 مصقول 2087 4.32
DIAMOND BROWN 2 سم 175 247 مصقول 2087 4.32
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
DIAMOND BROWN 2 سم 163 252 مصقول 2089 4.11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • مصقول
  • 457.23 m2
  • مجموع المخزون: 457.23 م2

المواصفات

الكتلة الحجمية
غرام/سم3 2.68
امتصاص الماء بالوزن
% 0.21
المسامية
% 1.1
درجة الصلابة
1 - 8 4
قوة الشد
كجم/سم2 0
قوة التأثير
كجم/سم2 10.404
قوة الانحناء (الانثناء)
كجم/سم2 159.018.018
قوة الانضغاط الأحادية المحور
كجم/سم2 1244.4
مقاومة التآكل
سم3/50 سم2 9,12 بوهمي
قوة الضغط بعد التجميد
كجم/سم2 1193.4